衡阳师范学院校园病媒生物防治服务项目于2026年7月31日完成评审,现将结果公告如下:
一、项目基本情况
项目名称 | 校园病媒生物防治服务项目 |
项目编号 | HSCG[2026034] 号 |
采购方式 | □单一来源 ☑校内公开招标 □公开遴选 □公开比选 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □招租 □邀请招标 |
项目类型 | □货物 ☑服务 □工程 □招租 □其他:____________ |
采购人 | 衡阳师范学院 |
预算金额 | 人民币:¥157635元。 |
评审日期和地点 | 2026年7月31日,衡阳师范学院行政楼201会议室 |
二、供应商产生方式
本项目供应商产生方式为:公告邀请
三、评审情况
序号 | 供应商名称 | 投标(响应)报价 | 评审得分或排序 | 评审结果 |
1 | 湖南聚丰有害生物防治有限公司 | 124600元 | 1 | 成交供应商 |
2 | 湖南省创卫生物防治有限责任公司 | 151802元 | 2 | / |
3 | 湖北省安然白蚁防治科技有限公司 | 110720元 | 3 | / |
4 | 湖南省卫捷有害生物防治有限公司 | 106900元 | 4 | / |
四、中标供应商信息
供应商名称 | 湖南聚丰有害生物防治有限公司 |
供应商地址 | 衡阳市高新区蒸水大道6号珠江愉景雅苑1号楼102室 |
联系人及联系方式 | 联系人:危箐 电话: 18674786398 |
中标价 | 124600元 |
合同履行期限 | 合同签订之日起一年。 |
主要标的信息
序号 | 名称/范围/地点 | 数量/规模/期限 | 最终投标报价 | 其他主要信息 |
1 | 衡阳师范学院校园病媒生物防治服务项目 | 1年 | 124600元 | / |
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 康江林 | 全过程 | 随机抽取 |
成员 | 张波勇 | 全过程 | 随机抽取 |
成员 | 史训杰 | 全过程 | 随机抽取 |
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 无效响应供应商及原因:_________无_______________________________________。
2. 供应商对结果公告有异议的,应在公告期限内以书面形式向衡阳师范学院采购与资产管理处提出。
3. 本公告在衡阳师范学院采购信息网(http://cgzb.hynu.cn/)发布。
4. 其他:____________________无________________________________________。
八、联系方式
采购人 | 衡阳师范学院 |
地址 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 |
联系人 | 周老师 |
联系电话 | 0734-8486614 |